ひと育つ こが育つ
現在のページ
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 肉・肉加工品 | ||
| 鶏むね肉 | 1枚 | 250g |
| 鶏もも肉 | 1枚 | 250g |
| 鶏ささみ | 1本 | 55g |
| ロースハム | 1枚 | 13g |
| ウインナー | 1本 | 17g |
| ベーコン | 1枚 | 18g |
| 魚貝 | ||
| あじ | 1尾 | 中)180g 小)50g |
| いか | 1ぱい | 300g |
| いわし | 1尾 | 100g |
| 鮭 | 1切れ | 100g |
| さば | 1尾 | 800g |
| さんま | 1尾 | 150g |
| たら | 1切れ | 80g |
| ぶり | 1切れ | 100g |
| えび(ブラックタイガー) | 1尾 | 30g |
| 卵 | ||
| 卵 | 1個 | S 50g M 60g L 70g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| あ行 | ||
| アスパラガス | 1本 1束(5本) |
20g 100g |
| おかひじき | 1パック | 100g |
| オクラ | 1本 1パック(10本) |
10g 100g |
| か行 | ||
| 貝割れ大根 | 1パック | 70g |
| かぶ | 実1個 外葉1枚 |
100g 10g |
| かぼちゃ | 1個 | 1500g |
| カリフラワー | 1玉 | 500g |
| キャベツ | 1玉 | 1000g |
| グリーンボール | 1玉 | 850g |
| きゅうり | 1本 | 100g |
| ごぼう | 1本 | 200g |
| 小松菜 | 1株 1束 |
30〜50g 350g |
| ゴーヤ | 1本 | 150g |
| さ行 | ||
| しそ | 1枚 1袋 |
1g 10g |
| じゃがいも | 1個 | 150g |
| 春菊 | 1株 1袋 |
20〜30g 200g |
| ズッキーニ | 1本 | 100g |
| セロリ | 1本 | 150g |
| た行 | ||
| 大根 | 1本 | 1000g |
| たけのこ | 1本(生) 1本(ゆで) |
1000g 200g |
| 玉ねぎ | 1個 | 200g |
| 青梗菜 | 1株 | 100g |
| とうがん | 1個 | 2000g |
| トマト | 1個 | 150〜200g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
| な行 | ||
| ながねぎ | 1本 | 150g |
| なす | 1本 | 100g |
| ニラ | 1把 | 100g |
| にんじん | 1本 | 200g |
| にんにく | 1玉 1片(1かけ) |
50g 10g |
| は行 | ||
| 白菜 | 1玉 | 2800g |
| バジル | 2枚 | 1g |
| パセリ | 1束 | 20g |
| パプリカ | 1個 | 150g |
| ピーマン | 1個 | 35g |
| ブロッコリー | 1株 | 300g |
| ほうれん草 | 1束 | 200g |
| ま行 | ||
| 水菜 | 1束 | 200g |
| みょうが | 1個 | 15g |
| もやし | 1袋 | 250〜300g |
| ら行 | ||
| レタス | 1玉 | 400g |
| れんこん | 1節 | 200g |
| 食品名 | 単位 | 重量 |
|---|---|---|
| 穀類 | ||
| ごはん | 1膳 | 150g |
| 米 | 1カップ 1合 |
160g 150g |
| もち(切り餅) | 1個 | 50g |
| ゆでうどん | 1玉 | 250g |
| ゆでそば | 1玉 | 290g |
| 中華麺 | 生麺1玉 上記を茹でた |
100g 230g |
| スパゲティ | 乾麺1人前 上記を茹でた |
100g 240g |
| 食パン | 6枚切り | 60g |
| 大豆・大豆加工品 | ||
| 大豆 | 1カップ | 150g |
| もめん豆腐 | 1丁 | 300g |
| 絹ごし豆腐 | 1丁 | 300g |
| 油揚げ | 1枚 | 30g |
| 納豆 | 1パック | 50g |
| 食品名 | 重量 | ||
|---|---|---|---|
| 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
|
| 水 | 5g | 15g | 200g |
| 砂糖 | 3g | 9g | 130g |
| グラニュー糖 | 4g | 12g | 180g |
| ざらめ | 5g | 15g | 200g |
| はちみつ | 7g | 21g | 280g |
| 並塩・あら塩 | 5g | 15g | 180g |
| 食塩・精製塩 | 6g | 18g | 240g |
| しょうゆ | 6g | 18g | 230g |
| 酢 | 5g | 15g | 200g |
| みそ | 6g | 18g | 230g |
| みりん | 6g | 18g | 230g |
| 料理酒 | 6g | 15g | 200g |
| 油 | 4g | 12g | 180g |
| バター | 4g | 12g | 180g |
| マーガリン | 4g | 12g | 180g |
| スキムミルク | 2g | 6g | 90g |
| 食品名 | 重量 | ||
| 小さじ (5ml) |
大さじ (15ml) |
カップ (200ml) |
|
| 粉チーズ | 2g | 6g | 90g |
| ごま | 3g | 9g | 130g |
| ねりごま | 5g | 15g | 210g |
| マヨネーズ | 4g | 12g | 190g |
| 牛乳 | 5g | 15g | 210g |
| 生クリーム | 5g | 15g | 200g |
| トマトピューレ | 5g | 15g | 210g |
| トマトケチャップ | 5g | 15g | 230g |
| ウスターソース | 6g | 18g | 240g |
| カレー粉 | 2g | 6g | 80g |
| 粉ゼラチン | 3g | 9g | 130g |
| 紅茶(茶葉) | 2g | 6g | 60g |
| 小麦粉(薄力・強力粉) | 3g | 9g | 110g |
| 片栗粉 | 3g | 9g | 130g |
| ベーキングパウダー | 4g | 12g | 150g |
| 重層 | 4g | 12g | 190g |
| パン粉(生・乾燥) | 1g | 3g | 40g |