市交際費の公開【 令和6年度 市交際費の支出状況 】
公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱(PDFファイル:199KB)
最新年度の一覧へ戻る
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 弔慰 | 3月5日 | 市職員 葬儀 生花スタンド代 | 32945 |
| 弔慰 | 3月23日 | 元福岡県知事 麻生渡氏 御霊前 | 5000 |
| 慶祝 | 3月23日 | 令和7年度社会福祉法人未来福祉会レセプションパーティー祝儀 | 10000 |
| | 当月分合計 | 47945 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 2月7日 | 旭日雙光受章記念祝賀会会費 | 20000 |
| 会費 | 2月7日 | 旭日雙光受章記念祝賀会会費(振込手数料) | 110 |
| 弔慰 | 2月7日 | 市職員 御霊前 | 10000 |
| | 当月分合計 | 30110 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 1月8日 | 部落解放同盟福岡県連合会・新春旗開き会費 | 2000 |
| 贈答 | 1月12日 | 在福岡ベトナム王国総領事館訪問時の手土産代 | 2600 |
| 贈答 | 1月13日 | 在福岡ベトナム王国総領事館訪問時の手土産代 | 2500 |
| | 当月分合計 | 7100 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 弔慰 | 12月16日 | 参議院議員 宮内秀樹氏御母堂 御霊前 | 5000 |
| | 当月分合計 | 5000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 11月17日 | 勤労感謝の日の園児訪問に対する手土産代 | 2930 |
| 慶祝 | 11月30日 | 福岡県立玄界高等学校ホッケー部創部30周年記念式典 祝儀 | 5000 |
| | 当月分合計 | 7930 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 賛助 | 10月11日 | 東京福岡県人会協賛品 | 6449 |
| 慶祝 | 10月13日 | 古賀市スポーツ協会50周年祝賀会 祝儀 | 5000 |
| 賛助 | 10月16日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2920 |
| 賛助 | 10月16日 | 東京福岡県人会協賛品(送料) | 2210 |
| | 当月分合計 | 16579 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 9月25日 | 東京福岡県人会懇親会 | 13000 |
| | 当月分合計 | 30000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| その他 | 8月4日 | 糟屋地区消防操法大会 出場分団寸志 | 20000 |
| 賛助 | 8月7日 | 第79回福岡県美術展覧会副賞金 | 10000 |
| | 当月分合計 | 30000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 7月2日 | 台北駐福岡経済文化弁事処訪問時のお土産代 | 2000 |
| 贈答 | 7月3日 | 台北駐福岡経済文化弁事処訪問時のお土産代 | 2000 |
| 賛助 | 7月10日 | 国民平和大行進に対するお茶接待 | 1104 |
| 贈答 | 7月29日 | 福島県須賀川市出張時の手土産代 | 3316 |
| | 当月分合計 | 8420 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| その他 | 6月9日 | 古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団寸志 | 20000 |
| | 当月分合計 | 20000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 5月1日 | 在福岡タイ王国総領事の来訪時お土産代 | 2000 |
| | 当月分合計 | 2000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 4月16日 | 東京出張時手土産代 | 9160 |
| | 当月分合計 | 9160 |
このページに関するお問い合わせ先
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp