市交際費の公開
公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 7月3日 | 福岡ギラソール チーム結成5周年記念謝恩会 | 5000 |
| 賛助 | 7月7日 | 国民平和大行進に対するお茶接待 | 1062 |
| 激励 | 7月13日 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 チアリーディング部 全国大会出場餞別 | 10000 |
| | 当月分合計 | 16062 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 激励 | 6月12日 | 福岡県公立古賀古賀竟成館高等学校 総合運動部(新体操・個人)全国大会出場餞別 | 10000 |
| その他 | 6月14日 | 古賀市消防ポンプ操法大会優勝分団寸志 | 20000 |
| 弔慰 | 6月16日 | 元古賀市農業委員 御霊前 | 5000 |
| 弔慰 | 6月27日 | 元古賀市議会議員 御霊前 | 5000 |
| | 当月分合計 | 40000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 5月19日 | 熊本出張時のお土産代 | 2800 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 3067 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2920 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2588 |
| 賛助 | 5月20日 | 東京福岡県人会協賛品(配送料) | 2050 |
| 贈答 | 5月23日 | 東京出張時のお土産代 | 3850 |
| | 当月分合計 | 17275 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 4月14日 | 東京出張時のお土産代 | 2900 |
| 贈答 | 4月16日 | 東京出張時のお土産代 | 1241 |
| 贈答 | 4月21日 | 大分県津久見市訪問時のお土産代 | 1944 |
| 贈答 | 4月27日 | 大阪出張時のお土産代 | 2835 |
| | 当月分合計 | 8920 |
このページに関するお問い合わせ先
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp