市交際費の公開
公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱(PDFファイル:199KB)
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 1月8日 | 部落解放同盟福岡県連合会新春旗開き会費 | 2000 |
| 贈答 | 1月30日 | 長崎県長崎市出張時の手土産代 | 1944 |
| | 当月分合計 | 3944 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 弔慰 | 12月15日 | 元粕屋町長 御霊前 | 5000 |
| 激励 | 12月16日 | 福岡県立玄界高等学校 女子ホッケー部、フェンシング部 全国大会出場餞別 | 20000 |
| 弔慰 | 12月20日 | 市元収入役 御霊前 | 5000 |
| | 当月分合計 | 30000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 11月4日 | 東京出張時の手土産代 | 4200 |
| 贈答 | 11月14日 | 東京出張時の手土産代 | 2592 |
| 贈答 | 11月17日 | 勤労感謝の日の園児訪問に対する手土産代 | 2153 |
| 贈答 | 11月18日 | 岡山県総社市出張時の手土産代 | 3888 |
| 会費 | 11月24日 | 前新宮町長旭日小綬章・新宮町名誉町民受章記念祝賀会会費 | 20000 |
| | 当月分合計 | 32833 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 賛助 | 10月7日 | 第12回海外福岡県人会世界大会 協賛品 | 30096 |
| 賛助 | 10月28日 | 第12回海外福岡県人会世界大会 協賛品配送料 | 6040 |
| | 当月分合計 | 36136 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 贈答 | 9月10日 | 在福岡タイ王国総領事の来訪時お土産代 | 4070 |
| | 当月分合計 | 4070 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 賛助 | 8月21日 | 第80回福岡県美術展覧会副賞金 | 10000 |
| | 当月分合計 | 10000 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 賛助 | 7月14日 | 国民平和大行進に対するお茶接待 | 928 |
| 激励 | 7月23日 | 福岡県立玄界高等学校 邦楽部、フェンシング部、男子ホッケー部 全国大会出場餞別 | 30000 |
| 弔慰 | 7月25日 | 宇美町副町長 御母堂 御霊前 | 5000 |
| 弔慰 | 7月30日 | 宇美町長 御尊父 御霊前 | 5000 |
| | 当月分合計 | 40928 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 5月7日 | 東京福岡県人会懇親会 | 15000 |
| 賛助 | 5月20日 | 東京福岡県人会協賛品 | 6228 |
| 賛助 | 5月21日 | 東京福岡県人会協賛品 | 1720 |
| 賛助 | 5月22日 | 東京福岡県人会協賛品 | 620 |
| 賛助 | 5月23日 | Tokyo Innovation Base福岡県PRイベント協賛品 | 10466 |
| 賛助 | 5月26日 | 東京福岡県人会協賛品(配送料) | 1890 |
| 賛助 | 5月26日 | Tokyo Innovation Base福岡県PRイベント協賛品(配送料) | 1890 |
| 贈答 | 5月27日 | RKBラジオ訪問時の手土産代 | 1324 |
| | 当月分合計 | 39138 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
| 会費 | 4月5日 | 小倉百人一首競技かるた七段名人位獲得祝勝会会費 | 10000 |
| 贈答 | 4月20日 | 東京出張時手土産代 | 5190 |
| | 当月分合計 | 15190 |
このページに関するお問い合わせ先
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp