ひと育つ こが育つ
現在のページ
保育施設(認可保育所・認定こども園(保育部分)・小規模保育事業者)は、就労等により家庭で保育できない児童を、保護者にかわって保育する施設です。
届出保育施設につきましてはこちらをご覧ください。
保育施設の受入れ可能状況を公表しています。
・保育施設の受入可能状況(令和7年9月入所分)
※2・3月の入所申込をする方で、4月以降も継続して入所を希望される方は、4月の入所申込も同時に行ってください。
保育料は、児童の4月1日現在の年齢、世帯の収入、保育時間などによって決まります。
保護者の収入の合計が、おおむね100万円未満で同居の親族がいる場合は、その親族の収入を加算します。
保育料階層 | 0~2歳児 | ||
---|---|---|---|
標準 | 短時間 | ||
生活保護法による被保護者世帯 | 1 | 0円 | 0円 |
市民税(所得割・均等割)非課税 | 2 | 0円 | 0円 |
市民税(所得割・均等割)非課税(ひとり親世帯) | 2-1 | 0円 | 0円 |
均等割課税または所得割20,000円未満 | 3-1 | 18,190円 | 17,890円 |
均等割課税または所得割20,000円未満(ひとり親世帯) | 3-2 | 8,590円 | 8,450円 |
所得割20,000円以上所得割48,600円未満 | 3-3 | 19,500円 | 19,170円 |
所得割20,000円以上所得割48,600円未満(ひとり親世帯) |
3-4 | 9,000円 | 8,820円 |
所得割48,600円以上所得割60,000円未満 | 4-1 | 27,500円 | 27,040円 |
所得割48,600円以上所得割60,000円未満(ひとり親世帯) | 4-2 | 9,000円 | 8,820円 |
所得割60,000円以上所得割77,101円未満(ひとり親世帯) | 4-3 | 9,000円 | 8,820円 |
所得割60,000円以上所得割97,000円未満 | 4-4 | 30,000円 | 29,490円 |
所得割97,000円以上所得割133,000円未満 | 5-1 | 40,840円 | 40,150円 |
所得割133,000円以上所得割169,000円未満 | 5-2 | 44,500円 | 43,750円 |
所得割169,000円以上所得割215,000円未満 | 6-1 | 52,740円 | 51,850円 |
所得割215,000円以上所得割301,000円未満 | 6-2 | 54,710円 | 53,780円 |
所得割301,000円以上所得割397,000円未満 | 7 | 73,020円 | 71,780円 |
所得割397,000円以上 | 8 | 80,800円 | 79,430円 |
※きょうだいがいる場合の保育料は、最年長の子どもから順に2人目は半額、3人目以降は無料となります。
きょうだい児カウントは、生計を同一とする子どものうち、幼児教育・保育施設に通園している最年長の
子どもから順に数え、通園する施設が異なる場合でもカウントされます。
※年収360万円未満相当世帯の多子世帯・ひとり親世帯等の場合は、さらに負担軽減されます。
※市民税額の計算には、「住宅取得等特別控除」「寄付金税額控除」などは適用されません。
〇3~5歳児の利用者負担額
3~5歳児の保育料は無料です。
ただし、2歳児まで保育料に含まれていた副食費(おかず・おやつ等)については実費負担となります。
以下の条件のいずれかに該当する場合、副食費(おかず・おやつ等)は免除されます。
・世帯年収360万円未満相当の世帯
・世帯の所得状況にかかわらず、きょうだい児カウントで第三子以降に該当する児童
※きょうだい児カウントは、保育料と同様です。
保護者とともに古賀市に住所を有する、生後2ヶ月が経過した翌月(施設によっては異なる場合があります)から就学前までの児童が対象です。
以下のいずれかの保育要件が必要となります。
就労 | 仕事をしていて保育することができない場合 最低実労働時間 月60時間(昼休み含む) |
---|---|
自営 | 自営業をしていて保育することができない場合 最低実労働時間 月60時間(昼休み含む) |
出産 | 母親が出産を控えている場合(産前6週が属する月の初日から、産後8週間が経過する日が属する月の末日まで) |
疾病 | 保護者の心身に障がいがある場合 |
介護 | 同居の親族等を常に介護する必要がある場合 |
就学 | 就学および技能習得を行っている場合 月60時間(HRや昼休み含む) |
り災 | 災害などの復旧を行っている場合 |
就労予定 | 仕事を探している場合(保育所入所月の翌々月の20日までに仕事を決めていただくことが条件) |
その他 | 福祉事務所長が認める場合 |
子ども家庭センター(サンコスモ古賀内)
保育・手当係
電話:092-942-1157
メールでのお問い合わせ