| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 弔慰費 | 4 | 20,000 |
| 見舞費 | 0 | 0 |
| 慶祝費 | 0 | 0 |
| 会費 | 5 | 52,000 |
| 賛助費 | 10 | 69,878 |
| 贈答費 | 8 | 25,361 |
| 激励費 | 2 | 50,000 |
| その他 | 1 | 5,000 |
| 合計 | 222,239 |
| 項目 | 件数 | 金額 |
|---|---|---|
| 弔慰費 | 4 | 52,945 |
| 見舞費 | 0 | 0 |
| 慶祝費 | 3 | 20,000 |
| 会費 | 4 | 35,110 |
| 賛助費 | 5 | 22,683 |
| 贈答費 | 9 | 46,506 |
| 激励費 | 0 | 0 |
| その他 | 1 | 20,000 |
| 合計 | 197,244 |
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp