現在のページ
| 直近の選挙 | 令和8年2月8日 | ||
|---|---|---|---|
| 任期 | 4年 | ||
| 現職の任期満了日 | 令和12年2月7日 | ||
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民 | ||
| 被選挙権を有する人 | 満25歳以上の日本国民 | ||
| 定数 | 465人 | 小選挙区 | 289人(福岡県第4区:1人) |
| 比例代表 | 176人(九州ブロック:20人) | ||
| 直近の選挙 | 令和4年7月10日(半数改選) | 令和7年7月20日(半数改選) | |
|---|---|---|---|
| 任期 | 6年 |
6年 | |
| 現職の任期満了日 | 令和10年7月25日 | 令和13年7月28日 | |
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民 | ||
| 被選挙権を有する人 | 満30歳以上の日本国民 | ||
| 定数 | 248人 | 選挙区 | 148人(福岡県選挙区:6人) |
| 比例代表 | 100人 | ||
| 直近の選挙 | 令和7年3月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 任期 | 4年 | ||
| 現職の任期満了日 | 令和11年4月10日 | ||
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民で 引き続き3ヶ月以上、福岡県内に住所を有する人 |
||
| 被選挙権を有する人 | 満30歳以上の日本国民 | ||
| 定数 | 1人 | ||
| 直近の選挙 | 令和5年4月9日 | ||
|---|---|---|---|
| 任期 | 4年 | ||
| 現職の任期満了日 | 令和9年4月29日 | ||
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民で 引き続き3ヶ月以上、福岡県内に住所を有する人 |
||
| 被選挙権を有する人 | 満25歳以上の日本国民で、上記選挙権を有する人 | ||
| 定数 | 87人(古賀市選挙区:1人) | ||
| 直近の選挙 | 令和8年11月29日(執行予定) | ||
|---|---|---|---|
| 任期 | 4年 | ||
| 現職の任期満了日 | 令和8年12月22日 | ||
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民で 引き続き3ヶ月以上、古賀市内に住所を有する人 |
||
| 被選挙権を有する人 | 満25歳以上の日本国民 | ||
| 定数 | 1人 | ||
| 直近の選挙 | 令和5年4月23日 | ||
|---|---|---|---|
| 任期 | 4年 | ||
| 現職の任期満了日 | 令和9年5月12日 | ||
| 選挙権を有する人 | 満18歳以上の日本国民で 引き続き3ヶ月以上、古賀市内に住所を有する人 |
||
| 被選挙権を有する人 | 満25歳以上の日本国民で、上記選挙権を有する人 | ||
| 定数 | 19人 | ||
古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp