ひと育つ こが育つ
現在のページ
選挙当日の確定数です。
選挙当日有権者数 | ||||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
古賀東小学校体育館 | 第1投票区 | 1,654 | 1,882 | 3,536 |
古賀西小学校体育館 | 第2投票区 | 2,695 | 3,087 | 5,782 |
鹿部公民館 | 第3投票区 | 1,683 | 1,891 | 3,574 |
青柳小学校体育館 | 第4投票区 | 2,335 | 2,460 | 4,795 |
小野小学校多目的ホール | 第5投票区 | 2,644 | 2,747 | 5,391 |
筵内公民館 | 第6投票区 | 510 | 549 | 1,059 |
千鳥小学校体育館 | 第7投票区 | 2,094 | 2,485 | 4,579 |
花見小学校体育館 | 第8投票区 | 3,361 | 3,751 | 7,112 |
花鶴小学校体育館 | 第9投票区 | 2,201 | 2,389 | 4,590 |
古賀市保健福祉総合センター | 第10投票区 | 1,376 | 1,539 | 2,915 |
舞の里小学校体育館 | 第11投票区 | 2,305 | 2,532 | 4,837 |
合計 | 22,858 | 25,312 | 48,170 |
期日前投票者数についてはこちら(PDFファイル:66.7KB)をご確認ください。
各現在時間の投票数が確定し次第更新いたします。
10時現在 | 11時現在 | 14時現在 | 16時現在 | 18時現在 | 最終 | 男 | 投票者数(人) | 7,836 | 8,707 | 10,533 | 11,422 | 12,337 | 13,424 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
投票率(%) | 34.27% | 38.08% | 46.07% | 49.95% | 53.96% | 58.71% | 女 | 投票者数(人) | 9,284 | 10,105 | 11,914 | 12,764 | 13,797 | 15,009 |
投票率(%) | 36.64% | 39.88% | 47.02% | 50.38% | 54.46% | 59.24% | 計 | 投票者数(人) | 17,120 | 18,812 | 22,447 | 24,186 | 26,134 | 28,433 |
投票率(%) | 35.52% | 39.03% | 46.57% | 50.18% | 54.22% | 58.99% |
※投票結果は期日前投票を含みます。また、不在者投票の結果は最終更新分の数字に含み、更新します。
候補者氏名 | 得票数 |
---|---|
とみなが 正博 | 278 |
中田 ゆうこ | 4,372 |
村上 成俊 | 161 |
野田 くによし | 3,635 |
かわもと 健一 | 4,140 |
しもの 六太 | 4,066 |
伊藤 博文 | 1,397 |
森 けんたろう | 1,302 |
沖園 リエ | 1,628 |
なす 敬子 | 732 |
古川 あおい | 555 |
松山 まさじ | 4,918 |
山口 ゆうと | 730 |
無効投票 | 518 |
比例代表(政党得票数)の結果速報は、開票終了時にのみ更新いたします。得票数については、小数点第3位まで表示しています。
政党名 | 得票数 |
---|---|
日本共産党 | 887.000 |
日本維新の会 | 1486.000 |
無所属連合 | 96.000 |
日本保守党 | 1627.000 |
立憲民主党 | 3465.523 |
参政党 | 4037.000 |
国民民主党 | 3649.517 |
チームみらい | 557.000 |
日本誠真会 | 235.000 |
社会民主党 | 790.000 |
れいわ新選組 | 2019.000 |
日本改革党 | 27.000 |
自由民主党 | 5344.000 |
再生の道 | 219.000 |
公明党 | 3283.958 |
NHK党 | 245.000 |
無効投票、持ち帰り | 457.000 |
古賀市選挙管理委員会(総務課総務係)
電話:092-942-1112
Eメール:soumu@city.koga.fukuoka.jp