つながり にぎわう 快適安心都市 こが
現在のページ
古賀市は、市民の生涯にわたる学習活動を総合的に支援し、皆さんの豊かな生涯学習社会の実現を目指すため、生涯学習の拠点施設として、古賀市生涯学習センターを平成28年8月2日に開館しました。
リーパスプラザこが(古賀市生涯学習センター)は、中央公民館、交流館、図書館・歴史資料館で成り立っています。施設についてはコチラをご覧ください(ページが移動します)。
お申し込みは、窓口のみで受け付けます。
空き状況をインターネットで確認できます(予約はできませんのでご了承ください)。
確認画面はコチラです。ホームページ・スマートフォン用/携帯電話用
申込時間 | 休館日を除く、8:30〜17:00。 休館日は原則月曜日。月曜日が祝日の場合は、次の休日でない日が休館になります。また、年末年始は12月28日から1月4日までお休みです。 |
---|---|
受付場所 | 交流館1階事務室(古賀市中央2丁目13-1) |
使用できない事由 | 以下の目的でのご使用はできません。
|
申込手続き | 申し込みは、受付場所にて承ります 電話、ファックス及び手紙等での申し込み、仮予約等はお受けできません。 申し込みは、生涯学習センター利用登録申込書を提出した後になります。 利用登録申込書の様式は、ダウンロードできます。 生涯学習センター利用登録申込書(Excelファイル:20KB) 生涯学習センター利用登録申込書(PDFファイル:50KB) |
使用時間 | 使用時間には、入場から会場の準備、後片付けに要する時間を含みますので、この点を十分ご注意ください |
使用料の納付 | 使用料は、使用の許可と同時に納めていただきます なお、納められた使用料は、条例、規則に定める場合を除いてお返しできません |
使用の許可 | 使用を許可した場合は、許可書をお渡しします |
施設使用料(区分貸し・時間貸し)と冷暖房使用料と設備等使用料の3種類があります。
室名 設備 / 使用区分 | 9:00 ~ 12:00 |
13:00 ~ 17:00 |
18:00 ~ 22:00 |
9:00 ~ 22:00(1日) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
中央公民館 | 大ホール(舞台、客席及び楽屋2部屋を含む) | 平日 | 11,000 | 15,000 | 20,000 | 46,000 |
土・日曜日・祝日 | 14,000 | 20,000 | 25,000 | 59,000 | ||
舞台(楽屋2部屋を含む。) | 平日 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 17,000 | |
土・日曜日・祝日 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 22,000 | ||
大会議室 プロジェクター、スクリーン、マイク、舞台 |
平日 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 12,000 | |
土・日曜日・祝日 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 17,000 | ||
歴史資料館 | 中会議室 DVDデッキ、スクリーン、マイク |
平日 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 9,000 |
土・日曜日・祝日 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 12,000 | ||
ギャラリー | 400 | 600 | 700 | 1,700 | ||
交流館 | 多目的ホール(全面) 防音室 プロジェクター、スクリーン、マイク、DVDデッキ |
平日 | 4,000 | 6,000 | 7,000 | 17,000 |
土・日曜日・祝日 | 5,000 | 8,000 | 9,000 | 22,000 | ||
多目的ホール(前面) 防音室 プロジェクター、スクリーン、マイク、DVDデッキ |
平日 | 2,400 | 3,600 | 4,200 | 10,200 | |
土・日曜日・祝日 | 3,000 | 4,800 | 5,400 | 13,200 | ||
多目的ホール(後面) 防音室 鏡 | 平日 | 1,600 | 2,400 | 2,800 | 6,800 | |
土・日曜日・祝日 | 2,000 | 3,200 | 3,600 | 8,800 | ||
※多目的ホールでピアノを使用する場合は、施設使用料に加えてピアノ1基1,000円加算。 |
(単位:円)
室名・設備等 | 定員 | 面積 | 1時間当たりの使用料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
中央公民館 | リハーサル室 土足禁止、壁面鏡(幅4.5m)、バレエ用手すり | 15人 | 43m2 | 500円 | ||
茶室 和室、姿見あり | 15人 | 50m2 | 600円 | |||
交流館 | 階数 | 部屋番号 | 設備等 | 定員 | 面積 | 1時間当たりの使用料 |
1階 | 101 | 調理室 | 25人 | 121m2 | 600円 | |
101 | 調理室、電磁調理器を使用の場合 | 25人 | 121m2 | 700円 | ||
102 | 工芸室 | 32人 | 116m2 | 600円 | ||
103 | 洋室、フローリング、イス48席、洋机、プロジェクター、スクリーン、マイク | 48人 | 81m2 | 500円 | ||
2階 | 201 | 洋室、イス20席、洋机 | 20人 | 38m2 | 300円 | |
202 | 和室、畳敷き、土足禁止、姿見(幅0.9m) | 10人 | 43m2 | 300円 | ||
203 | ダンス室、フローリング、土足禁止、L型大鏡(幅9m) | 40人 | 110m2 | 500円 | ||
204 | ダンス室、フローリング、土足禁止、L型大鏡(幅8.7m)、バレエ用手すり | 30人 | 81m2 | 500円 | ||
205 | ダンス室、フローリング、土足禁止、L型大鏡(幅8.7m) | 30人 | 81m2 | 500円 | ||
206 | 音楽室(防音室)、フローリング、土足禁止 ※電子ピアノを使用する場合は施設使用料に加えて1台200円加算 |
10人 | 25m2 | 300円 | ||
207 | 音楽室(防音室)、フローリング、壁面鏡‘幅(2.4m)、土足禁止 ※ピアノを使用する場合は施設使用料に加えて1台400円加算 |
40人 | 108m2 | 500円 | ||
3階 | 301 | 洋室、イス22席、洋机 | 22人 | 57m2 | 500円 | |
302 | 洋室、イス57席、洋机 | 57人 | 81m2 | 500円 | ||
303 | 和室、畳敷き、土足禁止、壁面鏡(2.4m) | 48人 | 68m2 | 500円 | ||
304 | 和室、畳敷き、土足禁止 | 48人 | 81m2 | 500円 | ||
※303室と304室は可動間仕切りの開放により、一体化して使用可能 | ||||||
305 | 和室、畳敷き、土足禁止 | 22人 | 77m2 | 500円 | ||
306 | レクリエーション室、ビニル畳敷き、土足禁止 | 36人 | 68m2 | 500円 |
※条件によって金額が異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
料金表A3サイズ(PDFファイル:142KB)はダウンロードできます。
注意事項
入場料や資料代などを徴収する場合は、その合計が1,001円以上であれば施設使用料に10割加算した額をいただきます。
民間事業者(会社や個人事業主など)が使用する場合の使用料は、施設使用料に10割加算した額をいただきます。
区分 | 1時間当たりの使用料 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
冷房 | 暖房 | |||
中央公民館 | 大ホール | 6,000円 | 5,000円 | |
大会議室 | 200円 | 200円 | コインタイマー1基につき | |
その他 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき | |
歴史資料館 | 中会議室 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき |
ギャラリー | 300円 | 300円 | コインタイマー1基につき | |
交流館 | 多目的ホール (前面) |
300円 | 300円 | |
多目的ホール (後面) |
300円 | 300円 | ||
その他 | 100円 | 100円 | コインタイマー1基につき |
中央公民館の大ホール、交流館の多目的ホールの冷暖房使用料については、使用の後に徴収します。
※備品等使用料についてはお問い合わせください。
駐車場は図書館横(80台)を含め、260台あります。
生涯学習推進課
社会教育振興係
電話:092-942-1347