公正透明な市政を実現するため、交際費の支出状況を公開します。
交際費とは、市政を円滑に運営するため、市長(代理者の時もあります)が外部との交際に要する経費です。
古賀市交際費の支出基準及び公表に関する要綱
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 贈答 | 5月19日 | 熊本出張時のお土産代 | 2800 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 3067 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2920 |
| 賛助 | 5月19日 | 東京福岡県人会協賛品 | 2588 |
| 賛助 | 5月20日 | 東京福岡県人会協賛品(配送料) | 2050 |
| 贈答 | 5月23日 | 東京出張時のお土産代 | 3850 |
| 当月分合計 | 17275 |
| 支出区分 | 支出日 | 件名 | 支出額 |
|---|---|---|---|
| 贈答 | 4月14日 | 東京出張時のお土産代 | 2900 |
| 贈答 | 4月16日 | 東京出張時のお土産代 | 1241 |
| 贈答 | 4月21日 | 大分県津久見市訪問時のお土産代 | 1944 |
| 贈答 | 4月27日 | 大阪出張時のお土産代 | 2835 |
| 当月分合計 | 8920 |
人事秘書課
秘書係
電話:092-942-1143
Eメール:koga-m@city.koga.fukuoka.jp