![]()
|
| 施設名 | 種別等 | 6時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古賀グリーンパーク [05月16日更新] |
多目的広場(東側半面) | ||||||||||||||||
| 多目的広場(西側半面) | |||||||||||||||||
| 千鳥ヶ池公園 広場:[05月16日更新] テニスコート:[05月16日更新] |
多目的広場(東側半面) | ||||||||||||||||
| 多目的広場(西側半面) | |||||||||||||||||
| 野球場 | |||||||||||||||||
| テニスコート ※数字は残面数 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |||||||||
| 施設名 | 種別等 | - | 7時 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小野公園 [05月16日更新] |
野球場 | - | - | - | - | ||||||||||||
| 多目的広場(東側半面) | - | - | - | - | |||||||||||||
| 多目的広場(西側半面) | - | - | - | - | |||||||||||||
| 施設名 | 種別等 | 6時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーパスプラザ 本館:[05月15日更新] 研修棟:[05月16日更新] |
本館【ホール】 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 本館【舞台】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 本館【楽屋(和室)】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 本館【楽屋(洋室)】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 本館【中会議室】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 本館【大会議室】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 本館【研修室】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 研修棟101【陶工芸室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 103【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 104【和室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 105【和室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 106【調理室】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 107【和室】 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 201【音楽室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 202【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 204【和室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 205【和室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 206【フローリング】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 207【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 301【和室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
| 303【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 304【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 305【洋室】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||
| 306【フローリング】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 307【フローリング】 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 施設名 | 種別等 | 6時 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||
| 市民体育館 アリーナ:[05月15日更新] |
アリーナ(半面1) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アリーナ(半面2) | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 市立球技場 [05月15日更新] |
球技場 | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| COSMOX(千鳥児童センター)> [04月28日更新] |
音楽スタジオ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | ||||||||||||||||
| 音楽スタジオ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ダンススタジオ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| サンフレアこがギャラリー [04月27日更新] |
ギャラリー(展示場) | 油絵作品展 | |||||||||||||||||||||||||||||||