千鳥ヶ池公園
千鳥ヶ池と一体になって整備された公園。野球場、テニスコートなどのスポーツ施設のほかに、見晴らしの丘、憩いの丘、千鳥ヶ池の周回散策路、森林遊歩道などがあり、市民のくつろぎの場として親しまれています。また、公園内の「古賀市公園管理センター」では、市内の公園の維持管理や公園施設利用の受付などを行っています。
野球場(有料)広さ8,650m2の軟式野球専用の施設です。夜間照明施設あり。
テニスコート(有料)オムニコート3面。
クレイコート3面。
夜間照明施設あり。
多目的広場(有料)広さ11,300m2。ソフトボールやサッカーなど、目的に応じて利用できます。夜間照明施設あり。
見晴らしの丘(休憩所)公園のシンボル「水の精」が立像。
憩いの丘(アスレチック広場)雑木林とアスレチック遊具が同居。
千鳥ヶ池面積30,500m2の池では、水鳥など様々な生物を観測できます。池の周回には散策路を整備しています。
森林遊歩道自然林に遊歩道を整備。森林浴を満喫できます。
| 使用料区分 | 単位 | 利用者区分 | 使用料 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 球場使用料 | 2時間以内 | 市内 | 1,400円 | |
| 市外 | 5,000円 | ||||
| 夜間照明施設使用料 | 2時間につき | 市内 | 4,000円 | ||
| 市外 | 10,000円 | ||||
| 庭球場 | コート使用料 | 2時間以内 | 市内 | 1面 | 400円 |
| 市外 | 1,000円 | ||||
| 夜間照明施設使用料 | 2時間につき | 市内 | 1面 | 1,200円 | |
| 市外 | 2,000円 | ||||
| 多目的広場 | グランド使用料 | 2時間以内 | 市内 | 全面 | 1,000円 |
| 半面 | 600円 | ||||
| 市外 | 全面 | 5,000円 | |||
| 半面 | 2,500円 | ||||
| 夜間照明施設使用料 | 2時間につき | 市内 | 全面 | 4,000円 | |
| 半面 | 2,000円 | ||||
| 市外 | 全面 | 10,000円 | |||
| 半面 | 5,000円 | ||||
| コインロッカー | 1回 | 100円 | |||
| 住所 | 古賀市舞の里2丁目5-1 |
|---|---|
| 利用時間 | 施設 4月〜10月:午前6時〜午後10時 11月:午前9時〜午後9時 12月〜2月:午前9時〜午後5時 3月:午前9時〜午後9時 夜間照明施設 4月:午後6時〜午後10時 5月〜8月:午後7時〜午後10時 9月〜10月:午後6時〜午後10時 11月・3月:午後6時〜午後9時 ※12月〜2月は夜間照明は休止 |
| 休園日 | 毎週月曜日(祝祭日の場合翌日) 年末年始(12月28日〜1月4日) |
| 施設利用申込 | 公園管理センター(千鳥ヶ池公園内)にてお申込ください。電話での申込は受付いたしません。詳細についてはセンターまでお問い合せください。 |
| 駐車場 | 120台(第1・第2・第3駐車場合計) |
| 設備 | シャワー更衣室あり |
| 交通アクセス | JR千鳥駅から徒歩10分 九州自動車道古賀ICから3.5km |
| 問い合わせ | 古賀市公園管理センター(千鳥ヶ池公園内) 古賀市舞の里2丁目5-1 TEL:092-944-3150 |
大きな地図で見る