災害・防災|避難場所
古賀市では、災害発生時に市民をすばやく安全な場所へ避難誘導できるように、避難場所や避難経路、情報網などを明らかにした「古賀市地域防災計画」を作成しています。
また、市民への非常時の情報伝達方法として、市内36カ所に屋外スピーカーを設置した「防災行政無線システム」も整備しています。
また、市民への非常時の情報伝達方法として、市内36カ所に屋外スピーカーを設置した「防災行政無線システム」も整備しています。
避難圏
適正な避難距離を考慮したエリアをいいます。原則として各避難圏にひとつの広域避難場所を設けています(古賀市では、8ブロックに分かれています)。| 避難圏 | 所在地 | 電話 |
|---|---|---|
| 古賀東ブロック | 古賀東小学校(久保739) | 942-3935 |
| 古賀西ブロック | 古賀西小学校(天神7-4-1) | 942-4381 |
| 青柳ブロック | 青柳小学校(青柳860-1) | 942-2331 |
| 小野ブロック | 小野小学校(米多比1390-2) | 946-2331 |
| 花鶴ブロック | 花鶴小学校(花鶴丘1-21) | 943-5000 |
| 千鳥ブロック | 千鳥小学校(千鳥4-1-1) | 944-1341 |
| 舞の里ブロック | 舞の里小学校(舞の里4-21-1) | 942-0381 |
| 花見ブロック | 花見小学校(花見東4-2-1) | 943-8282 |
問い合わせ先
古賀市役所 総務課 庶務係
電話:092-942-1111 内線(321)
